3 ком.кв; Общ.пл. 83,90 м2; Жил.пл. 48,70 м2; Кухня 18,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 7/10; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 32,50 м2; Жил.пл. 17,80 м2; Кухня 6,30 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 4/9; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 34,30 м2; Жил.пл. 19,40 м2; Кухня 7,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 8/9; Сан.узел Раздельный
3 ком.кв; Общ.пл. 60,40 м2; Жил.пл. 43,40 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/9; Сан.узел Совмещенный
1 ком.кв; Общ.пл. 34,00 м2; Жил.пл. 18,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 9/12; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 34,00 м2; Жил.пл. 18,00 м2; Кухня 6,40 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/15; Сан.узел Раздельный
3 ком.кв; Общ.пл. 53,00 м2; Жил.пл. 33,80 м2; Кухня 6,20 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 14/15; Сан.узел Раздельный
3 ком.кв; Общ.пл. 62,10 м2; Жил.пл. 39,50 м2; Кухня 9,90 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 1/9; Сан.узел Раздельный
3 ком.кв; Общ.пл. 67,50 м2; Жил.пл. 50,10 м2; Кухня 6,40 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 1/9; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 38,00 м2; Жил.пл. 19,40 м2; Кухня 7,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 8/9; Сан.узел -
2007-2022 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.