1 ком.кв; Общ.пл. 29,10 м2; Жил.пл. 15,10 м2; Кухня 6,70 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/9; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 31,20 м2; Жил.пл. 15,50 м2; Кухня 8,10 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 8/9; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 38,00 м2; Жил.пл. 17,90 м2; Кухня 12,30 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/19; Сан.узел Совмещенный
1 ком.кв; Общ.пл. 30,80 м2; Жил.пл. 18,00 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/5; Сан.узел -
1 ком.кв; Общ.пл. 35,40 м2; Жил.пл. 14,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/10; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 34,00 м2; Жил.пл. 18,00 м2; Кухня 6,40 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/15; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 34,00 м2; Жил.пл. 18,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 9/12; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 38,00 м2; Жил.пл. 19,40 м2; Кухня 7,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 8/9; Сан.узел -
1 ком.кв; Общ.пл. 47,26 м2; Жил.пл. 18,70 м2; Кухня 13,80 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 4/9; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 32,20 м2; Жил.пл. 14,50 м2; Кухня 8,80 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/5; Сан.узел Раздельный
2007-2022 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.