1 ком.кв; Общ.пл. 42,80 м2; Жил.пл. 15,08 м2; Кухня 11,93 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 5/14; Сан.узел Совмещенный
№308974 (П347) Продается просторная однокомнатная квартира. Отличная кухня-гостиная. Светлая комната. Застекленная лоджия и вместительный коридор.Дворы закрыты для машин. Парковка будет двух типов - подземная и гостевая. По всей территории предполагается wi‐fi-покрытие и видеонаблюдение.Рядом с новостройкой работают торговый центр `Ланской` и Торжковский рынок. На улице Тордсковская находится две школы - №№13 и 113 с углубленным изучением предметов информационно-технологического профиля. На Новосибирской улице - гимназия №116. Жители могут пользоваться инфраструктурой Петроградского района. Например, по Кантемировскому мосту до ближайшего торгового центра River House идти 17 минут. Есть лифт.
Адрес | Цена | Код | Площадь | История цен |
---|---|---|---|---|
Приморский Санкт-Петербург, Богатырский пр., 4 Черная речка, FRAN | 9 990 тыс.р (211 тыс.р/м2) | s49129664 | 47,40 м2 | |
Петроградский Петроградский р-н, Каменноостровский просп., д. 79 Черная речка, Зайцева Марина Николаевна | 9 950 тыс.р (211 тыс.р/м2) | s50597105 | 47,20 м2 | |
Приморский Санкт-Петербург, Белоостровская ул., 10 Черная речка, Школа Недвижимости | 12 500 тыс.р (322 тыс.р/м2) | s50683759 | 38,77 м2 | |
Приморский Санкт-Петербург, Приморский пр., 19 Черная речка, Елена Варгасова АНТАРЕС трейд | 12 940 тыс.р (254 тыс.р/м2) | s51026103 | 51,00 м2 | |
Приморский Земледельческая ул, 3 Черная речка, Скрынник Александр Монолит Плюс | 9 750 тыс.р (267 тыс.р/м2) | s51033214 | 36,56 м2 |
Адрес | Цена | Код | Площадь | История |
---|---|---|---|---|
Приморский Белоостровская ул., д 12 Черная речка, Русский Фонд Недвижимости | 33 876 тыс.р (316 тыс.р/м2) | s51498502 | 107,11 м2 | |
Приморский Белоостровская ул., д 12 Лесная, Русский Фонд Недвижимости | 11 802 тыс.р (292 тыс.р/м2) | s51525249 | 40,40 м2 | |
Приморский Белоостровская ул., д 12 Черная речка, Русский Фонд Недвижимости | 23 711 тыс.р (301 тыс.р/м2) | s51680050 | 78,87 м2 | |
Приморский Белоостровская ул., д 12 Черная речка, Русский Фонд Недвижимости | 22 025 тыс.р (242 тыс.р/м2) | s51821846 | 91,04 м2 | |
Приморский Белоостровская ул., д 12 Черная речка, Русский Фонд Недвижимости | 16 534 тыс.р (221 тыс.р/м2) | s51821849 | 74,84 м2 | |
Приморский Белоостровская ул., д 12 Черная речка, Русский Фонд Недвижимости | 14 655 тыс.р (221 тыс.р/м2) | s51965626 | 66,46 м2 | |
Приморский Белоостровская ул., д 12 Черная речка, Русский Фонд Недвижимости | 9 880 тыс.р (251 тыс.р/м2) | s51965628 | 39,39 м2 | |
Приморский Белоостровская ул., д 12 Черная речка, Варлакова Наталья Федоровна БКН Профи | 12 195 тыс.р (330 тыс.р/м2) | s52262911 | 37,00 м2 | |
Приморский Белоостровская ул., д 12 Черная речка, Варлакова Наталья Федоровна БКН Профи | 12 660 тыс.р (220 тыс.р/м2) | s52262912 | 57,50 м2 |
2007-2022 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.