Индекс RUcountry является индикатором текущего среднего уровня цен предложения на рынке квартир Санкт-Петербурга и области, характеризует ситуацию и ценовые тенденции на вторичном рынке и рынке строящегося жилья.
Индекс составлен из выборки актуальных объявлений из которой исключаются объявления с заведомо большой/маленькой общей площадью, а также объявления с высоким/низким коэффициентом вариации. Индекс сегментирован по количеству комнат и району.
Дата | Вторичка Санкт-Петербурга | Новостройки Санкт-Петербурга | ||
---|---|---|---|---|
Индекс (руб. / кв. м) | Изменение цен | Индекс (руб. / кв. м) | Изменение цен | |
20 июня 2022 г. | 191,8 | -0,52% | 120,9 | -0,17% |
13 июня 2022 г. | 192,8 | +1,00% | 121,1 | +0,33% |
6 июня 2022 г. | 190,9 | -0,68% | 120,7 | -0,33% |
30 мая 2022 г. | 192,2 | -0,31% | 121,1 | +1,76% |
23 мая 2022 г. | 192,8 | -0,16% | 119,0 | +0,08% |
16 мая 2022 г. | 193,1 | +0,21% | 118,9 | +0,08% |
9 мая 2022 г. | 192,7 | +0,26% | 118,8 | -0,08% |
2 мая 2022 г. | 192,2 | +0,63% | 118,9 | +0,25% |
25 апреля 2022 г. | 191,0 | +0,63% | 118,6 | +0,42% |
18 апреля 2022 г. | 189,8 | +1,44% | 118,1 | +0,17% |
11 апреля 2022 г. | 187,1 | +1,96% | 117,9 | +0,86% |
7 марта 2022 г. | 183,5 | +0,77% | 116,9 | +0,17% |
28 февраля 2022 г. | 182,1 | +1,17% | 116,7 | +0,09% |
21 февраля 2022 г. | 180,0 | +0,61% | 116,6 | -0,34% |
14 февраля 2022 г. | 178,9 | +0,22% | 117,0 | +2,45% |
7 февраля 2022 г. | 178,5 | +0,96% | 114,2 | -0,09% |
31 января 2022 г. | 176,8 | +0,51% | 114,3 | +0,18% |
24 января 2022 г. | 175,9 | +0,69% | 114,1 | -0,09% |
17 января 2022 г. | 174,7 | +0,34% | 114,2 | +0,35% |
10 января 2022 г. | 174,1 | +0,93% | 113,8 | +1,52% |
3 января 2022 г. | 172,5 | +0,35% | 112,1 | -0,27% |
27 декабря 2021 г. | 171,9 | +0,94% | 112,4 | -1,58% |
20 декабря 2021 г. | 170,3 | +0,59% | 114,2 | +1,15% |
13 декабря 2021 г. | 169,3 | -0,29% | 112,9 | -1,05% |
6 декабря 2021 г. | 169,8 | +0,59% | 114,1 | -0,44% |
29 ноября 2021 г. | 168,8 | +0,42% | 114,6 | -0,43% |
22 ноября 2021 г. | 168,1 | +0,66% | 115,1 | -0,60% |
15 ноября 2021 г. | 167,0 | +0,72% | 115,8 | -0,17% |
8 ноября 2021 г. | 165,8 | +0,18% | 116,0 | -0,77% |
1 ноября 2021 г. | 165,5 | +0,67% | 116,9 | -0,34% |
25 октября 2021 г. | 164,4 | +0,49% | 117,3 | -0,17% |
18 октября 2021 г. | 163,6 | +0,25% | 117,5 | +1,91% |
11 октября 2021 г. | 163,2 | +0,68% | 115,3 | -0,43% |
4 октября 2021 г. | 162,1 | +0,43% | 115,8 | -1,78% |
27 сентября 2021 г. | 161,4 | 117,9 |
Дата | Вторичка Ленинградской области | Новостройки Ленинградской области | ||
---|---|---|---|---|
Индекс (руб. / кв. м) | Изменение цен | Индекс (руб. / кв. м) | Изменение цен | |
20 июня 2022 г. | 87,6 | +0,57% | 66,3 | -0,45% |
13 июня 2022 г. | 87,1 | +0,93% | 66,6 | -0,15% |
6 июня 2022 г. | 86,3 | +0,82% | 66,7 | 0% |
30 мая 2022 г. | 85,6 | -0,23% | 66,7 | 0% |
23 мая 2022 г. | 85,8 | +0,59% | 66,7 | -0,15% |
16 мая 2022 г. | 85,3 | +0,35% | 66,8 | -0,30% |
9 мая 2022 г. | 85,0 | +2,04% | 67,0 | -0,15% |
2 мая 2022 г. | 83,3 | +1,96% | 67,1 | -0,45% |
25 апреля 2022 г. | 81,7 | +1,24% | 67,4 | -0,15% |
18 апреля 2022 г. | 80,7 | +0,88% | 67,5 | 0% |
11 апреля 2022 г. | 80,0 | +2,43% | 67,5 | -0,88% |
7 марта 2022 г. | 78,1 | +1,30% | 68,1 | +0,29% |
28 февраля 2022 г. | 77,1 | +1,45% | 67,9 | -0,15% |
21 февраля 2022 г. | 76,0 | -0,91% | 68,0 | -0,44% |
14 февраля 2022 г. | 76,7 | +1,59% | 68,3 | +1,34% |
7 февраля 2022 г. | 75,5 | +1,34% | 67,4 | -0,15% |
31 января 2022 г. | 74,5 | +0,40% | 67,5 | -0,30% |
24 января 2022 г. | 74,2 | +2,63% | 67,7 | -0,59% |
17 января 2022 г. | 72,3 | +2,26% | 68,1 | 0% |
10 января 2022 г. | 70,7 | +0,14% | 68,1 | -0,15% |
3 января 2022 г. | 70,6 | -0,42% | 68,2 | +0,89% |
27 декабря 2021 г. | 70,9 | -0,28% | 67,6 | -0,88% |
20 декабря 2021 г. | 71,1 | -1,39% | 68,2 | +1,64% |
13 декабря 2021 г. | 72,1 | -1,23% | 67,1 | -2,75% |
6 декабря 2021 г. | 73,0 | +0,41% | 69,0 | 0% |
29 ноября 2021 г. | 72,7 | +1,54% | 69,0 | -0,14% |
22 ноября 2021 г. | 71,6 | +1,42% | 69,1 | +0,44% |
15 ноября 2021 г. | 70,6 | +1,73% | 68,8 | +0,15% |
8 ноября 2021 г. | 69,4 | -0,57% | 68,7 | -0,15% |
1 ноября 2021 г. | 69,8 | +1,01% | 68,8 | +0,15% |
25 октября 2021 г. | 69,1 | +0,88% | 68,7 | 0% |
18 октября 2021 г. | 68,5 | 0% | 68,7 | +1,18% |
11 октября 2021 г. | 68,5 | +1,18% | 67,9 | -0,15% |
4 октября 2021 г. | 67,7 | +2,89% | 68,0 | 0% |
27 сентября 2021 г. | 65,8 | 68,0 |
2007-2022 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.