Индекс RUcountry является индикатором текущего среднего уровня цен предложения на рынке квартир Санкт-Петербурга и области, характеризует ситуацию и ценовые тенденции на вторичном рынке и рынке строящегося жилья.

Индекс составлен из выборки актуальных объявлений из которой исключаются объявления с заведомо большой/маленькой общей площадью, а также объявления с высоким/низким коэффициентом вариации. Индекс сегментирован по количеству комнат и району.

Вторичка Санкт-Петербурга

Новостройки Санкт-Петербурга

ДатаВторичка Санкт-ПетербургаНовостройки Санкт-Петербурга
Индекс (руб. / кв. м)Изменение ценИндекс (руб. / кв. м)Изменение цен
21 апреля 2025 г.185,1+0,27%133,1-1,77%
14 апреля 2025 г.184,6-0,05%135,5-4,44%
7 апреля 2025 г.184,7+0,33%141,8-3,01%
31 марта 2025 г.184,1-0,27%146,2-2,08%
24 марта 2025 г.184,6+0,44%149,3-2,16%
17 марта 2025 г.183,8+0,11%152,6-1,74%
10 марта 2025 г.183,6+0,05%155,3-0,89%
3 марта 2025 г.183,5+0,16%156,7-1,38%
24 февраля 2025 г.183,2+0,27%158,9-3,23%
17 февраля 2025 г.182,7+0,33%164,2-2,44%
10 февраля 2025 г.182,1+0,17%168,3-3,22%
3 февраля 2025 г.181,8+0,39%173,9-1,14%
27 января 2025 г.181,1+0,06%175,9-2,22%
20 января 2025 г.181,00%179,9+2,16%
13 января 2025 г.181,0+0,11%176,1+0,40%
6 января 2025 г.180,8+0,17%175,4-7,64%
30 декабря 2024 г.180,50%189,9+0,74%
23 декабря 2024 г.180,5+0,11%188,5+3,97%
16 декабря 2024 г.180,3+0,11%181,3+0,17%
9 декабря 2024 г.180,1-0,22%181,0-0,28%
2 декабря 2024 г.180,50%181,5+0,50%
25 ноября 2024 г.180,5+0,22%180,6+1,52%
18 ноября 2024 г.180,1-0,11%177,9+0,74%
11 ноября 2024 г.180,3+0,11%176,6+1,96%
4 ноября 2024 г.180,1+0,11%173,2+0,41%
28 октября 2024 г.179,90%172,5+0,29%
21 октября 2024 г.179,9-0,06%172,0+0,47%
14 октября 2024 г.180,0-0,28%171,2+0,18%
7 октября 2024 г.180,50%170,9+0,89%
30 сентября 2024 г.180,50%169,4+1,01%
23 сентября 2024 г.180,50%167,7+0,66%
16 сентября 2024 г.180,5-0,17%166,6+0,54%
9 сентября 2024 г.180,80%165,7-0,06%
2 сентября 2024 г.180,8+0,06%165,8-0,06%
26 августа 2024 г.180,7-0,11%165,9+0,61%
19 августа 2024 г.180,9-0,11%164,9+0,67%
12 августа 2024 г.181,1-0,11%163,8+1,05%
5 августа 2024 г.181,3-0,06%162,1+0,87%
29 июля 2024 г.181,4160,7

Вторичка Ленинградской области

Новостройки Ленинградской области

ДатаВторичка Ленинградской областиНовостройки Ленинградской области
Индекс (руб. / кв. м)Изменение ценИндекс (руб. / кв. м)Изменение цен
21 апреля 2025 г.110,0+0,09%65,5+0,15%
14 апреля 2025 г.109,9-0,09%65,4+0,31%
7 апреля 2025 г.110,0-0,18%65,20%
31 марта 2025 г.110,2-0,27%65,2-0,31%
24 марта 2025 г.110,5+0,27%65,4+0,15%
17 марта 2025 г.110,2-0,18%65,3+0,15%
10 марта 2025 г.110,4-0,54%65,2-0,15%
3 марта 2025 г.111,0-0,18%65,3+0,15%
24 февраля 2025 г.111,2+0,36%65,2+0,15%
17 февраля 2025 г.110,80%65,1+0,15%
10 февраля 2025 г.110,8-0,18%65,0-0,31%
3 февраля 2025 г.111,0-0,80%65,2+0,15%
27 января 2025 г.111,9+0,09%65,10%
20 января 2025 г.111,8+0,09%65,1+0,46%
13 января 2025 г.111,70%64,8+0,15%
6 января 2025 г.111,7+0,45%64,7+3,69%
30 декабря 2024 г.111,2+0,09%62,40%
23 декабря 2024 г.111,1-0,09%62,40%
16 декабря 2024 г.111,2-0,27%62,40%
9 декабря 2024 г.111,5-0,09%62,40%
2 декабря 2024 г.111,6+0,36%62,40%
25 ноября 2024 г.111,20%62,40%
18 ноября 2024 г.111,2-0,09%62,40%
11 ноября 2024 г.111,3-0,18%62,40%
4 ноября 2024 г.111,5+0,09%62,40%
28 октября 2024 г.111,40%62,40%
21 октября 2024 г.111,40%62,40%
14 октября 2024 г.111,4+0,18%62,40%
7 октября 2024 г.111,2+0,18%62,40%
30 сентября 2024 г.111,00%62,40%
23 сентября 2024 г.111,00%62,40%
16 сентября 2024 г.111,0+0,09%62,40%
9 сентября 2024 г.110,9+0,09%62,40%
2 сентября 2024 г.110,8+0,36%62,40%
26 августа 2024 г.110,40%62,40%
19 августа 2024 г.110,40%62,40%
12 августа 2024 г.110,4+0,36%62,40%
5 августа 2024 г.110,0+0,09%62,40%
29 июля 2024 г.109,962,4

Аренда Санкт-Петербурга