Индекс RUcountry является индикатором текущего среднего уровня цен предложения на рынке квартир Санкт-Петербурга и области, характеризует ситуацию и ценовые тенденции на вторичном рынке и рынке строящегося жилья.

Индекс составлен из выборки актуальных объявлений из которой исключаются объявления с заведомо большой/маленькой общей площадью, а также объявления с высоким/низким коэффициентом вариации. Индекс сегментирован по количеству комнат и району.

Вторичка Санкт-Петербурга

Новостройки Санкт-Петербурга

ДатаВторичка Санкт-ПетербургаНовостройки Санкт-Петербурга
Индекс (руб. / кв. м)Изменение ценИндекс (руб. / кв. м)Изменение цен
18 сентября 2023 г.176,0-0,11%138,50%
11 сентября 2023 г.176,2-0,11%138,50%
4 сентября 2023 г.176,4-0,06%138,50%
28 августа 2023 г.176,5-0,11%138,50%
21 августа 2023 г.176,70%138,50%
14 августа 2023 г.176,7-0,17%138,50%
7 августа 2023 г.177,0-0,06%138,50%
31 июля 2023 г.177,1-0,06%138,50%
24 июля 2023 г.177,2-0,17%138,50%
17 июля 2023 г.177,5-0,11%138,50%
10 июля 2023 г.177,7-0,17%138,50%
3 июля 2023 г.178,0-0,28%138,50%
26 июня 2023 г.178,5-0,11%138,50%
19 июня 2023 г.178,7-0,17%138,50%
12 июня 2023 г.179,0-0,22%138,50%
5 июня 2023 г.179,4-0,06%138,50%
29 мая 2023 г.179,5-0,33%138,50%
22 мая 2023 г.180,1-0,06%138,50%
15 мая 2023 г.180,2-0,33%138,50%
8 мая 2023 г.180,8-0,22%138,50%
1 мая 2023 г.181,2-0,22%138,50%
24 апреля 2023 г.181,6-0,33%138,50%
17 апреля 2023 г.182,2-0,33%138,50%
10 апреля 2023 г.182,8-0,27%138,50%
3 апреля 2023 г.183,3-0,16%138,50%
27 марта 2023 г.183,6-0,11%138,50%
20 марта 2023 г.183,8-0,27%138,50%
13 марта 2023 г.184,3-0,16%138,50%
6 марта 2023 г.184,6-0,22%138,50%
27 февраля 2023 г.185,0-0,05%138,50%
20 февраля 2023 г.185,1-0,05%138,50%
13 февраля 2023 г.185,2-0,22%138,50%
6 февраля 2023 г.185,60%138,50%
30 января 2023 г.185,6-0,05%138,50%
23 января 2023 г.185,7-0,54%138,50%
16 января 2023 г.186,7-0,11%138,50%
9 января 2023 г.186,90%138,50%
2 января 2023 г.186,9+0,11%138,50%
26 декабря 2022 г.186,7138,5

Вторичка Ленинградской области

Новостройки Ленинградской области

ДатаВторичка Ленинградской областиНовостройки Ленинградской области
Индекс (руб. / кв. м)Изменение ценИндекс (руб. / кв. м)Изменение цен
18 сентября 2023 г.102,6+0,10%62,40%
11 сентября 2023 г.102,5+0,10%62,40%
4 сентября 2023 г.102,4+0,39%62,40%
28 августа 2023 г.102,0+0,10%62,40%
21 августа 2023 г.101,9+0,30%62,40%
14 августа 2023 г.101,60%62,40%
7 августа 2023 г.101,6+0,10%62,40%
31 июля 2023 г.101,5+0,20%62,40%
24 июля 2023 г.101,3+0,10%62,40%
17 июля 2023 г.101,20%62,40%
10 июля 2023 г.101,2+0,30%62,40%
3 июля 2023 г.100,9+0,60%62,40%
26 июня 2023 г.100,3+0,20%62,40%
19 июня 2023 г.100,1+0,20%62,40%
12 июня 2023 г.99,9+0,50%62,40%
5 июня 2023 г.99,4+0,51%62,40%
29 мая 2023 г.98,9-0,10%62,40%
22 мая 2023 г.99,0+0,30%62,40%
15 мая 2023 г.98,7+0,20%62,40%
8 мая 2023 г.98,50%62,40%
1 мая 2023 г.98,5+0,10%62,40%
24 апреля 2023 г.98,4+0,31%62,40%
17 апреля 2023 г.98,1+0,31%62,40%
10 апреля 2023 г.97,8+0,10%62,40%
3 апреля 2023 г.97,7+0,10%62,40%
27 марта 2023 г.97,6+0,21%62,40%
20 марта 2023 г.97,4+0,31%62,40%
13 марта 2023 г.97,10%62,40%
6 марта 2023 г.97,1+0,52%62,40%
27 февраля 2023 г.96,6+0,31%62,40%
20 февраля 2023 г.96,3+0,31%62,40%
13 февраля 2023 г.96,0+0,73%62,40%
6 февраля 2023 г.95,3-0,10%62,40%
30 января 2023 г.95,40%62,40%
23 января 2023 г.95,40%62,40%
16 января 2023 г.95,4+0,21%62,40%
9 января 2023 г.95,2-0,10%62,40%
2 января 2023 г.95,3+1,17%62,40%
26 декабря 2022 г.94,262,4

Аренда Санкт-Петербурга