Индекс RUcountry является индикатором текущего среднего уровня цен предложения на рынке квартир Санкт-Петербурга и области, характеризует ситуацию и ценовые тенденции на вторичном рынке и рынке строящегося жилья.

Индекс составлен из выборки актуальных объявлений из которой исключаются объявления с заведомо большой/маленькой общей площадью, а также объявления с высоким/низким коэффициентом вариации. Индекс сегментирован по количеству комнат и району.

Вторичка Санкт-Петербурга

Новостройки Санкт-Петербурга

ДатаВторичка Санкт-ПетербургаНовостройки Санкт-Петербурга
Индекс (руб. / кв. м)Изменение ценИндекс (руб. / кв. м)Изменение цен
12 октября 2026 г.216,8+0,09%118,30%
5 октября 2026 г.216,6+0,32%118,30%
28 сентября 2026 г.215,9+0,09%118,30%
21 сентября 2026 г.215,7+0,37%118,30%
14 сентября 2026 г.214,9-0,51%118,30%
7 сентября 2026 г.216,0-0,23%118,30%
31 августа 2026 г.216,5+0,14%118,30%
24 августа 2026 г.216,20%118,30%
17 августа 2026 г.216,2+0,28%118,30%
10 августа 2026 г.215,6+0,33%118,30%
3 августа 2026 г.214,9-1,01%118,30%
27 июля 2026 г.217,1+0,42%118,30%
20 июля 2026 г.216,2+0,51%118,30%
13 июля 2026 г.215,1-0,23%118,30%
6 июля 2026 г.215,6+0,23%118,30%
29 июня 2026 г.215,1+0,14%118,30%
22 июня 2026 г.214,8+0,33%118,30%
15 июня 2026 г.214,1+0,42%118,30%
8 июня 2026 г.213,2+0,42%118,30%
1 июня 2026 г.212,3+0,28%118,30%
25 мая 2026 г.211,7-0,33%118,30%
18 мая 2026 г.212,4+0,52%118,30%
11 мая 2026 г.211,3+1,29%118,30%
4 мая 2026 г.208,6+0,72%118,30%
27 апреля 2026 г.207,1+0,49%118,30%
20 апреля 2026 г.206,1+0,24%118,30%
13 апреля 2026 г.205,6+0,44%118,30%
6 апреля 2026 г.204,7+0,44%118,3+3,86%
30 марта 2026 г.203,8+0,34%113,9+3,83%
23 марта 2026 г.203,1+0,99%109,7+6,30%
16 марта 2026 г.201,1+0,45%103,2-0,19%
9 марта 2026 г.200,2+0,60%103,4+0,39%
2 марта 2026 г.199,0+0,40%103,00%
23 февраля 2026 г.198,2+0,25%103,00%
16 февраля 2026 г.197,7+0,51%103,0-0,58%
9 февраля 2026 г.196,7+0,31%103,60%
2 февраля 2026 г.196,1+0,67%103,60%
26 января 2026 г.194,8+0,26%103,6-0,96%
19 января 2026 г.194,3104,6

Вторичка Ленинградской области

Новостройки Ленинградской области

ДатаВторичка Ленинградской областиНовостройки Ленинградской области
Индекс (руб. / кв. м)Изменение ценИндекс (руб. / кв. м)Изменение цен
12 октября 2026 г.106,10%60,70%
5 октября 2026 г.106,1+0,09%60,70%
28 сентября 2026 г.106,0-0,28%60,70%
21 сентября 2026 г.106,30%60,70%
14 сентября 2026 г.106,3-0,28%60,70%
7 сентября 2026 г.106,6+0,09%60,70%
31 августа 2026 г.106,5+0,38%60,7-0,16%
24 августа 2026 г.106,1-0,19%60,8+0,16%
17 августа 2026 г.106,3+0,09%60,70%
10 августа 2026 г.106,2-0,09%60,7+0,33%
3 августа 2026 г.106,3-0,19%60,50%
27 июля 2026 г.106,5+0,28%60,5+0,33%
20 июля 2026 г.106,2-0,09%60,30%
13 июля 2026 г.106,3-0,09%60,30%
6 июля 2026 г.106,4+0,57%60,3+0,17%
29 июня 2026 г.105,8+0,09%60,2-0,17%
22 июня 2026 г.105,7+0,09%60,30%
15 июня 2026 г.105,6+0,57%60,3-0,17%
8 июня 2026 г.105,0-0,10%60,40%
1 июня 2026 г.105,1+0,10%60,40%
25 мая 2026 г.105,0-0,10%60,4+0,17%
18 мая 2026 г.105,1-0,28%60,3-0,33%
11 мая 2026 г.105,4+0,38%60,5+0,17%
4 мая 2026 г.105,00%60,40%
27 апреля 2026 г.105,0-0,10%60,4-0,82%
20 апреля 2026 г.105,1+0,29%60,9+0,83%
13 апреля 2026 г.104,8-0,38%60,4+0,33%
6 апреля 2026 г.105,2+0,10%60,2+0,17%
30 марта 2026 г.105,1-0,57%60,1-0,17%
23 марта 2026 г.105,7-0,19%60,20%
16 марта 2026 г.105,9-0,47%60,2-0,17%
9 марта 2026 г.106,4+0,66%60,30%
2 марта 2026 г.105,7-0,19%60,3-0,33%
23 февраля 2026 г.105,9+0,19%60,50%
16 февраля 2026 г.105,7-0,38%60,50%
9 февраля 2026 г.106,1-0,19%60,5-0,17%
2 февраля 2026 г.106,3-0,47%60,6-0,16%
26 января 2026 г.106,8-0,37%60,7-0,16%
19 января 2026 г.107,260,8

Аренда Санкт-Петербурга