Индекс RUcountry является индикатором текущего среднего уровня цен предложения на рынке квартир Санкт-Петербурга и области, характеризует ситуацию и ценовые тенденции на вторичном рынке и рынке строящегося жилья.

Индекс составлен из выборки актуальных объявлений из которой исключаются объявления с заведомо большой/маленькой общей площадью, а также объявления с высоким/низким коэффициентом вариации. Индекс сегментирован по количеству комнат и району.

Вторичка Санкт-Петербурга

Новостройки Санкт-Петербурга

ДатаВторичка Санкт-ПетербургаНовостройки Санкт-Петербурга
Индекс (руб. / кв. м)Изменение ценИндекс (руб. / кв. м)Изменение цен
4 ноября 2024 г.180,1+0,11%173,2+0,41%
28 октября 2024 г.179,90%172,5+0,29%
21 октября 2024 г.179,9-0,06%172,0+0,47%
14 октября 2024 г.180,0-0,28%171,2+0,18%
7 октября 2024 г.180,50%170,9+0,89%
30 сентября 2024 г.180,50%169,4+1,01%
23 сентября 2024 г.180,50%167,7+0,66%
16 сентября 2024 г.180,5-0,17%166,6+0,54%
9 сентября 2024 г.180,80%165,7-0,06%
2 сентября 2024 г.180,8+0,06%165,8-0,06%
26 августа 2024 г.180,7-0,11%165,9+0,61%
19 августа 2024 г.180,9-0,11%164,9+0,67%
12 августа 2024 г.181,1-0,11%163,8+1,05%
5 августа 2024 г.181,3-0,06%162,1+0,87%
29 июля 2024 г.181,4-0,22%160,7+1,64%
22 июля 2024 г.181,8+0,11%158,1+0,89%
15 июля 2024 г.181,60%156,7+0,45%
8 июля 2024 г.181,6-0,22%156,0+1,56%
1 июля 2024 г.182,0-0,05%153,6+0,33%
24 июня 2024 г.182,1-0,11%153,1+0,92%
17 июня 2024 г.182,3-0,55%151,7+0,40%
10 июня 2024 г.183,3+0,11%151,1+0,87%
3 июня 2024 г.183,1+0,05%149,80%
27 мая 2024 г.183,0+0,16%149,8+1,84%
20 мая 2024 г.182,7-0,33%147,10%
13 мая 2024 г.183,3-0,16%147,10%
6 мая 2024 г.183,6+0,27%147,10%
29 апреля 2024 г.183,1-0,05%147,10%
22 апреля 2024 г.183,2+0,16%147,10%
15 апреля 2024 г.182,9-0,11%147,10%
8 апреля 2024 г.183,1+0,05%147,10%
1 апреля 2024 г.183,0+0,22%147,10%
25 марта 2024 г.182,6+0,38%147,10%
18 марта 2024 г.181,9+0,06%147,10%
11 марта 2024 г.181,8+0,22%147,10%
4 марта 2024 г.181,4+0,39%147,10%
26 февраля 2024 г.180,7+0,06%147,10%
19 февраля 2024 г.180,6+0,28%147,10%
12 февраля 2024 г.180,1147,1

Вторичка Ленинградской области

Новостройки Ленинградской области

ДатаВторичка Ленинградской областиНовостройки Ленинградской области
Индекс (руб. / кв. м)Изменение ценИндекс (руб. / кв. м)Изменение цен
4 ноября 2024 г.111,5+0,09%62,40%
28 октября 2024 г.111,40%62,40%
21 октября 2024 г.111,40%62,40%
14 октября 2024 г.111,4+0,18%62,40%
7 октября 2024 г.111,2+0,18%62,40%
30 сентября 2024 г.111,00%62,40%
23 сентября 2024 г.111,00%62,40%
16 сентября 2024 г.111,0+0,09%62,40%
9 сентября 2024 г.110,9+0,09%62,40%
2 сентября 2024 г.110,8+0,36%62,40%
26 августа 2024 г.110,40%62,40%
19 августа 2024 г.110,40%62,40%
12 августа 2024 г.110,4+0,36%62,40%
5 августа 2024 г.110,0+0,09%62,40%
29 июля 2024 г.109,9+0,27%62,40%
22 июля 2024 г.109,6+0,09%62,40%
15 июля 2024 г.109,5+0,09%62,40%
8 июля 2024 г.109,4+0,18%62,40%
1 июля 2024 г.109,2+0,18%62,40%
24 июня 2024 г.109,0-0,18%62,40%
17 июня 2024 г.109,2+0,28%62,40%
10 июня 2024 г.108,9+0,18%62,40%
3 июня 2024 г.108,7+0,09%62,40%
27 мая 2024 г.108,6+0,18%62,40%
20 мая 2024 г.108,4+0,46%62,40%
13 мая 2024 г.107,9+0,09%62,40%
6 мая 2024 г.107,8-0,09%62,40%
29 апреля 2024 г.107,9-0,09%62,40%
22 апреля 2024 г.108,0+0,28%62,40%
15 апреля 2024 г.107,7+0,19%62,40%
8 апреля 2024 г.107,5+0,19%62,40%
1 апреля 2024 г.107,3+0,09%62,40%
25 марта 2024 г.107,2+0,28%62,40%
18 марта 2024 г.106,9+0,28%62,40%
11 марта 2024 г.106,60%62,40%
4 марта 2024 г.106,6+0,09%62,40%
26 февраля 2024 г.106,5+0,19%62,40%
19 февраля 2024 г.106,3+0,28%62,40%
12 февраля 2024 г.106,062,4

Аренда Санкт-Петербурга