Индекс RUcountry является индикатором текущего среднего уровня цен предложения на рынке квартир Санкт-Петербурга и области, характеризует ситуацию и ценовые тенденции на вторичном рынке и рынке строящегося жилья.
Индекс составлен из выборки актуальных объявлений из которой исключаются объявления с заведомо большой/маленькой общей площадью, а также объявления с высоким/низким коэффициентом вариации. Индекс сегментирован по количеству комнат и району.
Дата | Вторичка Санкт-Петербурга | Новостройки Санкт-Петербурга | ||
---|---|---|---|---|
Индекс (руб. / кв. м) | Изменение цен | Индекс (руб. / кв. м) | Изменение цен | |
4 ноября 2024 г. | 180,1 | +0,11% | 173,2 | +0,41% |
28 октября 2024 г. | 179,9 | 0% | 172,5 | +0,29% |
21 октября 2024 г. | 179,9 | -0,06% | 172,0 | +0,47% |
14 октября 2024 г. | 180,0 | -0,28% | 171,2 | +0,18% |
7 октября 2024 г. | 180,5 | 0% | 170,9 | +0,89% |
30 сентября 2024 г. | 180,5 | 0% | 169,4 | +1,01% |
23 сентября 2024 г. | 180,5 | 0% | 167,7 | +0,66% |
16 сентября 2024 г. | 180,5 | -0,17% | 166,6 | +0,54% |
9 сентября 2024 г. | 180,8 | 0% | 165,7 | -0,06% |
2 сентября 2024 г. | 180,8 | +0,06% | 165,8 | -0,06% |
26 августа 2024 г. | 180,7 | -0,11% | 165,9 | +0,61% |
19 августа 2024 г. | 180,9 | -0,11% | 164,9 | +0,67% |
12 августа 2024 г. | 181,1 | -0,11% | 163,8 | +1,05% |
5 августа 2024 г. | 181,3 | -0,06% | 162,1 | +0,87% |
29 июля 2024 г. | 181,4 | -0,22% | 160,7 | +1,64% |
22 июля 2024 г. | 181,8 | +0,11% | 158,1 | +0,89% |
15 июля 2024 г. | 181,6 | 0% | 156,7 | +0,45% |
8 июля 2024 г. | 181,6 | -0,22% | 156,0 | +1,56% |
1 июля 2024 г. | 182,0 | -0,05% | 153,6 | +0,33% |
24 июня 2024 г. | 182,1 | -0,11% | 153,1 | +0,92% |
17 июня 2024 г. | 182,3 | -0,55% | 151,7 | +0,40% |
10 июня 2024 г. | 183,3 | +0,11% | 151,1 | +0,87% |
3 июня 2024 г. | 183,1 | +0,05% | 149,8 | 0% |
27 мая 2024 г. | 183,0 | +0,16% | 149,8 | +1,84% |
20 мая 2024 г. | 182,7 | -0,33% | 147,1 | 0% |
13 мая 2024 г. | 183,3 | -0,16% | 147,1 | 0% |
6 мая 2024 г. | 183,6 | +0,27% | 147,1 | 0% |
29 апреля 2024 г. | 183,1 | -0,05% | 147,1 | 0% |
22 апреля 2024 г. | 183,2 | +0,16% | 147,1 | 0% |
15 апреля 2024 г. | 182,9 | -0,11% | 147,1 | 0% |
8 апреля 2024 г. | 183,1 | +0,05% | 147,1 | 0% |
1 апреля 2024 г. | 183,0 | +0,22% | 147,1 | 0% |
25 марта 2024 г. | 182,6 | +0,38% | 147,1 | 0% |
18 марта 2024 г. | 181,9 | +0,06% | 147,1 | 0% |
11 марта 2024 г. | 181,8 | +0,22% | 147,1 | 0% |
4 марта 2024 г. | 181,4 | +0,39% | 147,1 | 0% |
26 февраля 2024 г. | 180,7 | +0,06% | 147,1 | 0% |
19 февраля 2024 г. | 180,6 | +0,28% | 147,1 | 0% |
12 февраля 2024 г. | 180,1 | 147,1 |
Дата | Вторичка Ленинградской области | Новостройки Ленинградской области | ||
---|---|---|---|---|
Индекс (руб. / кв. м) | Изменение цен | Индекс (руб. / кв. м) | Изменение цен | |
4 ноября 2024 г. | 111,5 | +0,09% | 62,4 | 0% |
28 октября 2024 г. | 111,4 | 0% | 62,4 | 0% |
21 октября 2024 г. | 111,4 | 0% | 62,4 | 0% |
14 октября 2024 г. | 111,4 | +0,18% | 62,4 | 0% |
7 октября 2024 г. | 111,2 | +0,18% | 62,4 | 0% |
30 сентября 2024 г. | 111,0 | 0% | 62,4 | 0% |
23 сентября 2024 г. | 111,0 | 0% | 62,4 | 0% |
16 сентября 2024 г. | 111,0 | +0,09% | 62,4 | 0% |
9 сентября 2024 г. | 110,9 | +0,09% | 62,4 | 0% |
2 сентября 2024 г. | 110,8 | +0,36% | 62,4 | 0% |
26 августа 2024 г. | 110,4 | 0% | 62,4 | 0% |
19 августа 2024 г. | 110,4 | 0% | 62,4 | 0% |
12 августа 2024 г. | 110,4 | +0,36% | 62,4 | 0% |
5 августа 2024 г. | 110,0 | +0,09% | 62,4 | 0% |
29 июля 2024 г. | 109,9 | +0,27% | 62,4 | 0% |
22 июля 2024 г. | 109,6 | +0,09% | 62,4 | 0% |
15 июля 2024 г. | 109,5 | +0,09% | 62,4 | 0% |
8 июля 2024 г. | 109,4 | +0,18% | 62,4 | 0% |
1 июля 2024 г. | 109,2 | +0,18% | 62,4 | 0% |
24 июня 2024 г. | 109,0 | -0,18% | 62,4 | 0% |
17 июня 2024 г. | 109,2 | +0,28% | 62,4 | 0% |
10 июня 2024 г. | 108,9 | +0,18% | 62,4 | 0% |
3 июня 2024 г. | 108,7 | +0,09% | 62,4 | 0% |
27 мая 2024 г. | 108,6 | +0,18% | 62,4 | 0% |
20 мая 2024 г. | 108,4 | +0,46% | 62,4 | 0% |
13 мая 2024 г. | 107,9 | +0,09% | 62,4 | 0% |
6 мая 2024 г. | 107,8 | -0,09% | 62,4 | 0% |
29 апреля 2024 г. | 107,9 | -0,09% | 62,4 | 0% |
22 апреля 2024 г. | 108,0 | +0,28% | 62,4 | 0% |
15 апреля 2024 г. | 107,7 | +0,19% | 62,4 | 0% |
8 апреля 2024 г. | 107,5 | +0,19% | 62,4 | 0% |
1 апреля 2024 г. | 107,3 | +0,09% | 62,4 | 0% |
25 марта 2024 г. | 107,2 | +0,28% | 62,4 | 0% |
18 марта 2024 г. | 106,9 | +0,28% | 62,4 | 0% |
11 марта 2024 г. | 106,6 | 0% | 62,4 | 0% |
4 марта 2024 г. | 106,6 | +0,09% | 62,4 | 0% |
26 февраля 2024 г. | 106,5 | +0,19% | 62,4 | 0% |
19 февраля 2024 г. | 106,3 | +0,28% | 62,4 | 0% |
12 февраля 2024 г. | 106,0 | 62,4 |
2007-2024 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.