Индекс RUcountry является индикатором текущего среднего уровня цен предложения на рынке квартир Санкт-Петербурга и области, характеризует ситуацию и ценовые тенденции на вторичном рынке и рынке строящегося жилья.

Индекс составлен из выборки актуальных объявлений из которой исключаются объявления с заведомо большой/маленькой общей площадью, а также объявления с высоким/низким коэффициентом вариации. Индекс сегментирован по количеству комнат и району.

Вторичка Санкт-Петербурга

Новостройки Санкт-Петербурга

ДатаВторичка Санкт-ПетербургаНовостройки Санкт-Петербурга
Индекс (руб. / кв. м)Изменение ценИндекс (руб. / кв. м)Изменение цен
19 января 2026 г.194,3+0,15%104,6-0,29%
12 января 2026 г.194,00%104,9+0,48%
5 января 2026 г.194,0+0,10%104,4-1,42%
29 декабря 2025 г.193,8+0,05%105,90%
22 декабря 2025 г.193,70%105,9-0,19%
15 декабря 2025 г.193,7+0,10%106,1-0,19%
8 декабря 2025 г.193,5+0,26%106,3-0,37%
1 декабря 2025 г.193,0+0,05%106,7-0,19%
24 ноября 2025 г.192,9-0,46%106,9-0,28%
17 ноября 2025 г.193,8+0,41%107,2-0,19%
10 ноября 2025 г.193,0-0,31%107,4-0,46%
3 ноября 2025 г.193,6+0,26%107,9-0,28%
27 октября 2025 г.193,1-0,10%108,2-1,19%
20 октября 2025 г.193,3+0,31%109,50%
13 октября 2025 г.192,7-0,10%109,50%
6 октября 2025 г.192,9+0,36%109,50%
29 сентября 2025 г.192,2-0,10%109,5-0,27%
22 сентября 2025 г.192,4+0,21%109,8-0,54%
15 сентября 2025 г.192,0+0,10%110,4-0,63%
8 сентября 2025 г.191,8+0,52%111,1-0,36%
1 сентября 2025 г.190,8+0,37%111,5-0,54%
25 августа 2025 г.190,1+0,21%112,1-0,09%
18 августа 2025 г.189,7-0,21%112,2-0,44%
11 августа 2025 г.190,1+0,53%112,7-0,62%
4 августа 2025 г.189,1+0,53%113,4-0,44%
28 июля 2025 г.188,1+0,16%113,9-0,35%
21 июля 2025 г.187,8+0,05%114,3-0,70%
14 июля 2025 г.187,7-0,21%115,1-0,43%
7 июля 2025 г.188,1-0,21%115,6-0,77%
30 июня 2025 г.188,5+0,43%116,5-1,19%
23 июня 2025 г.187,70%117,9-1,26%
16 июня 2025 г.187,7+0,43%119,4-1,81%
9 июня 2025 г.186,9+0,16%121,6-1,46%
2 июня 2025 г.186,6+0,05%123,4-1,36%
26 мая 2025 г.186,5+0,16%125,1-1,65%
19 мая 2025 г.186,2+0,32%127,2-1,32%
12 мая 2025 г.185,6+0,16%128,9-0,92%
5 мая 2025 г.185,30%130,1-1,36%
28 апреля 2025 г.185,3131,9

Вторичка Ленинградской области

Новостройки Ленинградской области

ДатаВторичка Ленинградской областиНовостройки Ленинградской области
Индекс (руб. / кв. м)Изменение ценИндекс (руб. / кв. м)Изменение цен
19 января 2026 г.107,2-0,46%60,8-0,65%
12 января 2026 г.107,70%61,2-3,62%
5 января 2026 г.107,7+0,19%63,5-2,16%
29 декабря 2025 г.107,5-0,19%64,90%
22 декабря 2025 г.107,70%64,90%
15 декабря 2025 г.107,7-0,46%64,90%
8 декабря 2025 г.108,20%64,90%
1 декабря 2025 г.108,2+0,28%64,9-0,15%
24 ноября 2025 г.107,9-0,28%65,00%
17 ноября 2025 г.108,20%65,0+0,15%
10 ноября 2025 г.108,20%64,90%
3 ноября 2025 г.108,2-0,09%64,90%
27 октября 2025 г.108,3-0,09%64,90%
20 октября 2025 г.108,40%64,90%
13 октября 2025 г.108,4-0,18%64,90%
6 октября 2025 г.108,6-0,09%64,90%
29 сентября 2025 г.108,7+0,37%64,90%
22 сентября 2025 г.108,3-0,28%64,9-0,15%
15 сентября 2025 г.108,6+0,18%65,00%
8 сентября 2025 г.108,4-0,09%65,0+0,15%
1 сентября 2025 г.108,5+0,18%64,90%
25 августа 2025 г.108,3-0,09%64,90%
18 августа 2025 г.108,4-0,09%64,9-0,15%
11 августа 2025 г.108,5-0,28%65,0-0,15%
4 августа 2025 г.108,8+0,09%65,10%
28 июля 2025 г.108,7+0,09%65,10%
21 июля 2025 г.108,6-0,46%65,1-0,15%
14 июля 2025 г.109,1+0,09%65,20%
7 июля 2025 г.109,0-0,09%65,20%
30 июня 2025 г.109,10%65,20%
23 июня 2025 г.109,10%65,20%
16 июня 2025 г.109,1-0,27%65,20%
9 июня 2025 г.109,4-0,55%65,2-0,31%
2 июня 2025 г.110,0+0,18%65,4+0,15%
26 мая 2025 г.109,8-0,09%65,3-0,15%
19 мая 2025 г.109,90%65,4+0,15%
12 мая 2025 г.109,9+0,09%65,3+0,15%
5 мая 2025 г.109,8-0,09%65,2-0,15%
28 апреля 2025 г.109,965,3

Аренда Санкт-Петербурга