Индекс RUcountry является индикатором текущего среднего уровня цен предложения на рынке квартир Санкт-Петербурга и области, характеризует ситуацию и ценовые тенденции на вторичном рынке и рынке строящегося жилья.
Индекс составлен из выборки актуальных объявлений из которой исключаются объявления с заведомо большой/маленькой общей площадью, а также объявления с высоким/низким коэффициентом вариации. Индекс сегментирован по количеству комнат и району.
Дата | Вторичка Санкт-Петербурга | Новостройки Санкт-Петербурга | ||
---|---|---|---|---|
Индекс (руб. / кв. м) | Изменение цен | Индекс (руб. / кв. м) | Изменение цен | |
18 сентября 2023 г. | 176,0 | -0,11% | 138,5 | 0% |
11 сентября 2023 г. | 176,2 | -0,11% | 138,5 | 0% |
4 сентября 2023 г. | 176,4 | -0,06% | 138,5 | 0% |
28 августа 2023 г. | 176,5 | -0,11% | 138,5 | 0% |
21 августа 2023 г. | 176,7 | 0% | 138,5 | 0% |
14 августа 2023 г. | 176,7 | -0,17% | 138,5 | 0% |
7 августа 2023 г. | 177,0 | -0,06% | 138,5 | 0% |
31 июля 2023 г. | 177,1 | -0,06% | 138,5 | 0% |
24 июля 2023 г. | 177,2 | -0,17% | 138,5 | 0% |
17 июля 2023 г. | 177,5 | -0,11% | 138,5 | 0% |
10 июля 2023 г. | 177,7 | -0,17% | 138,5 | 0% |
3 июля 2023 г. | 178,0 | -0,28% | 138,5 | 0% |
26 июня 2023 г. | 178,5 | -0,11% | 138,5 | 0% |
19 июня 2023 г. | 178,7 | -0,17% | 138,5 | 0% |
12 июня 2023 г. | 179,0 | -0,22% | 138,5 | 0% |
5 июня 2023 г. | 179,4 | -0,06% | 138,5 | 0% |
29 мая 2023 г. | 179,5 | -0,33% | 138,5 | 0% |
22 мая 2023 г. | 180,1 | -0,06% | 138,5 | 0% |
15 мая 2023 г. | 180,2 | -0,33% | 138,5 | 0% |
8 мая 2023 г. | 180,8 | -0,22% | 138,5 | 0% |
1 мая 2023 г. | 181,2 | -0,22% | 138,5 | 0% |
24 апреля 2023 г. | 181,6 | -0,33% | 138,5 | 0% |
17 апреля 2023 г. | 182,2 | -0,33% | 138,5 | 0% |
10 апреля 2023 г. | 182,8 | -0,27% | 138,5 | 0% |
3 апреля 2023 г. | 183,3 | -0,16% | 138,5 | 0% |
27 марта 2023 г. | 183,6 | -0,11% | 138,5 | 0% |
20 марта 2023 г. | 183,8 | -0,27% | 138,5 | 0% |
13 марта 2023 г. | 184,3 | -0,16% | 138,5 | 0% |
6 марта 2023 г. | 184,6 | -0,22% | 138,5 | 0% |
27 февраля 2023 г. | 185,0 | -0,05% | 138,5 | 0% |
20 февраля 2023 г. | 185,1 | -0,05% | 138,5 | 0% |
13 февраля 2023 г. | 185,2 | -0,22% | 138,5 | 0% |
6 февраля 2023 г. | 185,6 | 0% | 138,5 | 0% |
30 января 2023 г. | 185,6 | -0,05% | 138,5 | 0% |
23 января 2023 г. | 185,7 | -0,54% | 138,5 | 0% |
16 января 2023 г. | 186,7 | -0,11% | 138,5 | 0% |
9 января 2023 г. | 186,9 | 0% | 138,5 | 0% |
2 января 2023 г. | 186,9 | +0,11% | 138,5 | 0% |
26 декабря 2022 г. | 186,7 | 138,5 |
Дата | Вторичка Ленинградской области | Новостройки Ленинградской области | ||
---|---|---|---|---|
Индекс (руб. / кв. м) | Изменение цен | Индекс (руб. / кв. м) | Изменение цен | |
18 сентября 2023 г. | 102,6 | +0,10% | 62,4 | 0% |
11 сентября 2023 г. | 102,5 | +0,10% | 62,4 | 0% |
4 сентября 2023 г. | 102,4 | +0,39% | 62,4 | 0% |
28 августа 2023 г. | 102,0 | +0,10% | 62,4 | 0% |
21 августа 2023 г. | 101,9 | +0,30% | 62,4 | 0% |
14 августа 2023 г. | 101,6 | 0% | 62,4 | 0% |
7 августа 2023 г. | 101,6 | +0,10% | 62,4 | 0% |
31 июля 2023 г. | 101,5 | +0,20% | 62,4 | 0% |
24 июля 2023 г. | 101,3 | +0,10% | 62,4 | 0% |
17 июля 2023 г. | 101,2 | 0% | 62,4 | 0% |
10 июля 2023 г. | 101,2 | +0,30% | 62,4 | 0% |
3 июля 2023 г. | 100,9 | +0,60% | 62,4 | 0% |
26 июня 2023 г. | 100,3 | +0,20% | 62,4 | 0% |
19 июня 2023 г. | 100,1 | +0,20% | 62,4 | 0% |
12 июня 2023 г. | 99,9 | +0,50% | 62,4 | 0% |
5 июня 2023 г. | 99,4 | +0,51% | 62,4 | 0% |
29 мая 2023 г. | 98,9 | -0,10% | 62,4 | 0% |
22 мая 2023 г. | 99,0 | +0,30% | 62,4 | 0% |
15 мая 2023 г. | 98,7 | +0,20% | 62,4 | 0% |
8 мая 2023 г. | 98,5 | 0% | 62,4 | 0% |
1 мая 2023 г. | 98,5 | +0,10% | 62,4 | 0% |
24 апреля 2023 г. | 98,4 | +0,31% | 62,4 | 0% |
17 апреля 2023 г. | 98,1 | +0,31% | 62,4 | 0% |
10 апреля 2023 г. | 97,8 | +0,10% | 62,4 | 0% |
3 апреля 2023 г. | 97,7 | +0,10% | 62,4 | 0% |
27 марта 2023 г. | 97,6 | +0,21% | 62,4 | 0% |
20 марта 2023 г. | 97,4 | +0,31% | 62,4 | 0% |
13 марта 2023 г. | 97,1 | 0% | 62,4 | 0% |
6 марта 2023 г. | 97,1 | +0,52% | 62,4 | 0% |
27 февраля 2023 г. | 96,6 | +0,31% | 62,4 | 0% |
20 февраля 2023 г. | 96,3 | +0,31% | 62,4 | 0% |
13 февраля 2023 г. | 96,0 | +0,73% | 62,4 | 0% |
6 февраля 2023 г. | 95,3 | -0,10% | 62,4 | 0% |
30 января 2023 г. | 95,4 | 0% | 62,4 | 0% |
23 января 2023 г. | 95,4 | 0% | 62,4 | 0% |
16 января 2023 г. | 95,4 | +0,21% | 62,4 | 0% |
9 января 2023 г. | 95,2 | -0,10% | 62,4 | 0% |
2 января 2023 г. | 95,3 | +1,17% | 62,4 | 0% |
26 декабря 2022 г. | 94,2 | 62,4 |
2007-2023 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.