1 ком. кв; Общ.пл. 37,75 м2; Жил.пл. 10,45 м2; Кухня 17,20 м2; Тип дома Кирп.Монолит; Срок сдачи до 1 кв. 2028 года
1707402 📍 Объект: 1-к. квартира, 34,74 м², корпус 8.4, секция 2, 5 этаж.💰 Условия сделки:Возможна полная оплата наличными ИЛИ переоформление рассрочки на нового покупателя.Собственником уже оплачен 1-й взнос. Вам осталось заплатить 4 платежа.📅 График платежей по рассрочке:Июнь 2026 — 1 491 052 руб.Июнь 2027 — 1 491 052 руб.Декабрь 2027 — 1 491 052 руб.Март 2028 — 1 491 052 руб.Преимущества локации:✔️ 10 мин. до КАД и ЗСД.✔️ 20 мин. до метро (Московская/Звездная).✔️ 18 мин. до аэропорта Пулково.✔️ Рядом — дворцы и парки Пушкина, Павловска.Рассрочка практически без первоначального взноса (за вас уже заплатили). Торг уместен при полной оплате. Больше информации на нашем сайте Парадный Ансамбль. Дом еще строится. Комиссия 1%.
| Адрес | Цена | Код | Площадь | История цен |
|---|---|---|---|---|
| Московский СПб, Московский р-н, Санкт-Петербург г.Московское ш., к. 1 Уч. 100 Звездная, Департамент новостроек | 8 312 тыс.р (240 тыс.р/м2) | p56834298 | 34,70 м2 | |
| Московский СПб, Московский р-н, Санкт-Петербург г.Московское ш., к. 1 Уч. 100 Звездная, Департамент новостроек | 7 816 тыс.р (231 тыс.р/м2) | p56834307 | 33,90 м2 | |
| Московский СПб, Московский р-н, Санкт-Петербург г.Московское ш., к. 1 Уч. 100 Звездная, Департамент новостроек | 9 602 тыс.р (239 тыс.р/м2) | p56834314 | 40,20 м2 | |
| Московский СПб, Московский р-н, Санкт-Петербург г.Московское ш., к. 1 Уч. 100 Звездная, Департамент новостроек | 7 649 тыс.р (233 тыс.р/м2) | p56834450 | 32,80 м2 | |
| Московский СПб, Московский р-н, Санкт-Петербург г.Московское ш., к. 2 Уч. 105 Звездная, Департамент новостроек | 8 436 тыс.р (223 тыс.р/м2) | p56834456 | 37,90 м2 |
2007-2026 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.