1 ком. кв; Общ.пл. 42,90 м2; Жил.пл. 15,17 м2; Кухня 14,96 м2; Тип дома —; Срок сдачи до 4 кв. 2022 года
№308865 Отделка!Компактная однокомнатная квартира свободной планировки на популярном 3 этаже,в сданном в эксплуатацию малоэтажном доме по очень привлекательной для локации цене! Отличная кухня размером-14,96 кв.м!-Высота потолка-2,87 метра.-Система отопления-`Водяной тёплый пол` и индивидуальной регулировкой температуры по жилым зонам.-Энергоэффективные окна-Разводка электричества с установленными розетками и выключателями.-Металлические противопожарные входные двери.-Автономная система отопления(собственная крышная газовая котельная,благодаря которой значительно сокращается размер коммунальных платежей)-Малошумные энергоэффективные лифты.-Что немаловажно,отсутствие коммерческих помещений.Теплота и уют-Это Главное впечатление от жилого проекта!Плюс ко всем конкурентным преимуществам ,это активное строительство объектов социальной инфраструктуры.Возводятся 2 детских сада на 140 и 240 мест и школа на 650 учеников.Респектабельный пригород ,экологически чистый Пушкинский район Санкт-Петербурга!Успейте зарезервировать бесплатно по фиксированной цене ! Есть лифт. Мусоропровода нет.
Адрес | Цена | Код | Площадь | История цен |
---|---|---|---|---|
Московский Московский проспект, 185 Московская, Лоскутов Евгений Компания Военипотека СПб | 6 974 тыс.р (143 тыс.р/м2) | p21776028 | 48,90 м2 | |
Московский СПб, Колпинский р-н, Колпино г.Понтонная ул., к. 4 Московская, Департамент новостроек | 7 147 тыс.р (184 тыс.р/м2) | p41286793 | 38,80 м2 | |
Московский СПб, Колпинский р-н, Колпино г.Понтонная ул., к. 4 Московская, Департамент новостроек | 7 124 тыс.р (184 тыс.р/м2) | p41286968 | 38,80 м2 | |
Московский СПб, Колпинский р-н, Колпино г.Понтонная ул., к. 4 Московская, Департамент новостроек | 7 714 тыс.р (188 тыс.р/м2) | p41286997 | 41,10 м2 | |
Московский СПб, Колпинский р-н, Колпино г.Понтонная ул., к. 5 Московская, Департамент новостроек | 6 588 тыс.р (169 тыс.р/м2) | p45368994 | 38,89 м2 |
Адрес | Цена | Код | Площадь | История |
---|---|---|---|---|
Шушары Образцовая (Пулковское) ул., д 6, стр. 3 Московская, Русский Фонд Недвижимости | 11 861 тыс.р (138 тыс.р/м2) | p51102766 | 85,80 м2 | |
Шушары Образцовая (Пулковское) ул., д 8, стр. 1 Московская, Русский Фонд Недвижимости | 6 218 тыс.р (148 тыс.р/м2) | p51102767 | 42,00 м2 | |
Шушары Образцовая (Пулковское) ул., д 8, стр. 2 Московская, Русский Фонд Недвижимости | 5 971 тыс.р (155 тыс.р/м2) | p51209501 | 38,60 м2 | |
Шушары Образцовая (Пулковское) ул., д 6, стр. 1 Московская, Русский Фонд Недвижимости | 9 817 тыс.р (159 тыс.р/м2) | p51232234 | 61,90 м2 | |
Шушары Образцовая (Пулковское) ул., д 6, стр. 1 Московская, Русский Фонд Недвижимости | 6 327 тыс.р (155 тыс.р/м2) | p51280813 | 40,70 м2 | |
Шушары Образцовая (Пулковское) ул., д 6, стр. 3 Московская, Русский Фонд Недвижимости | 10 602 тыс.р (153 тыс.р/м2) | p51280814 | 69,50 м2 | |
Шушары Образцовая (Пулковское) ул., д 8, стр. 1 Московская, Русский Фонд Недвижимости | 5 958 тыс.р (155 тыс.р/м2) | p52011845 | 38,50 м2 | |
Шушары Образцовая (Пулковское) ул., д 8, стр. 2 Московская, Русский Фонд Недвижимости | 6 339 тыс.р (154 тыс.р/м2) | p52011846 | 41,10 м2 | |
Шушары Образцовая (Пулковское) ул., д 8, стр. 2 Московская, Русский Фонд Недвижимости | 6 380 тыс.р (151 тыс.р/м2) | p52011847 | 42,20 м2 |
2007-2022 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.