3 ком. кв; Общ.пл. 78,60 м2; Жил.пл. 46,30 м2; Кухня 13,30 м2; Тип дома Кирп.Монолит; Срок сдачи до 4 кв. 2022 года
№308363 * Ленинградская область, Всеволожский р-н, Кудрово г., Строителей просп., д.16 к.1Квартира с полной чистовой отделкой в 200 метрах от парка «Оккервиль». Ламинат, плинтус с кабель-каналом, санузел — керамическая плитка. Обои под окраску. Внутриквартирные датчики пожара, двухкамерные стеклопакеты.В комплексе полностью закрытая для проезда автомобилей территория. Гостевые парковки предусмотрены за пределами ЖК. По всей территории предусмотрены камеры видеонаблюдения. Кладовые на цокольном этаже, помещения для колясочных и подземный паркинг.Школы и детские сады в пешей доступности. Поликлиника на территории комплекса.Звоните! Просмотры возможны по предварительной договорённости! Помощь в одобрении ипотеки! Есть лифт. С отделкой ремонт.
Адрес | Цена | Код | Площадь | История цен |
---|---|---|---|---|
Невский Октябрьская наб Дыбенко ул., Эллада | 17 054 тыс.р (258 тыс.р/м2) | p31269248 | 66,00 м2 | |
Невский Октябрьская наб Дыбенко ул., Русский Фонд Недвижимости | 17 054 тыс.р (258 тыс.р/м2) | p35957344 | 66,00 м2 | |
Невский Октябрьская наб Дыбенко ул., Эллада | 16 487 тыс.р (236 тыс.р/м2) | p36306958 | 69,80 м2 | |
Невский Октябрьская наб Дыбенко ул., Эллада | 16 534 тыс.р (236 тыс.р/м2) | p36306973 | 70,00 м2 | |
Невский Октябрьская наб Дыбенко ул., Русский Фонд Недвижимости | 16 487 тыс.р (236 тыс.р/м2) | p36665660 | 69,80 м2 |
Адрес | Цена | Код | Площадь | История |
---|---|---|---|---|
Кудрово Строителей просп., д 16, корпус 1 Дыбенко ул., Русский Фонд Недвижимости | 10 170 тыс.р (197 тыс.р/м2) | p51919125 | 51,60 м2 | |
Кудрово Строителей просп., д 16, корпус 1 Дыбенко ул., Русский Фонд Недвижимости | 9 530 тыс.р (194 тыс.р/м2) | p51919126 | 49,10 м2 | |
Кудрово Строителей просп., д 16, корпус 1 Дыбенко ул., Русский Фонд Недвижимости | 8 980 тыс.р (195 тыс.р/м2) | p51919127 | 46,00 м2 | |
Кудрово Строителей просп., д 16, корпус 1 Дыбенко ул., Русский Фонд Недвижимости | 7 120 тыс.р (197 тыс.р/м2) | p51919128 | 36,20 м2 | |
Кудрово Строителей просп., д 16, корпус 1 Дыбенко ул., Русский Фонд Недвижимости | 5 420 тыс.р (234 тыс.р/м2) | p51919129 | 23,20 м2 | |
Кудрово Строителей просп., д 16, корпус 1 Дыбенко ул., Русский Фонд Недвижимости | 7 070 тыс.р (195 тыс.р/м2) | p52392332 | 36,20 м2 | |
Кудрово Строителей просп., д 16, корпус 1 Дыбенко ул., Русский Фонд Недвижимости | 13 200 тыс.р (168 тыс.р/м2) | p52392333 | 78,60 м2 | |
Кудрово Строителей просп., д 16, корпус 1 Дыбенко ул., Русский Фонд Недвижимости | 9 140 тыс.р (186 тыс.р/м2) | p52392334 | 49,10 м2 | |
Кудрово Строителей просп., д 16, корпус 1 Дыбенко ул., Русский Фонд Недвижимости | 5 900 тыс.р (254 тыс.р/м2) | p52392335 | 23,20 м2 |
2007-2022 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.