1 ком. кв; Общ.пл. 38,67 м2; Жил.пл. 14,18 м2; Кухня 10,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Срок сдачи до 4 кв. 2023 года
ЖК «Юттери» состоит из 10 малоэтажных домов с мансардами, рассчитанных на 2100 квартир. Корпуса будут построены в виде буквы «П», что обеспечит уютные индивидуальные дворы возле каждого из них.ЖК «Юттери» это: финские технологии строительства; отделка мест общего пользования по индивидуальному проекту; подведены цифровые системы коммуникации – телефон, ТВ, Интернет; видеонаблюдение, охрана, служба консьержей.На его территории будут организованы: спортивные площадки;детские игровые с антитравматическим покрытием; зоны отдыха.В инфраструктуру комплекса входят собственные:школа; детский сад; поликлиника; торговый центр; магазины; химчистка; отделение банка; почта;отдельные наземный и подземный паркинги. Территория будет ограждена по периметру и обеспечена охраной. Юттери. Дом еще строится. Черновая отделка ремонт.
Адрес | Цена | Код | Площадь | История цен |
---|---|---|---|---|
Пушкинский Санкт-Петербург, пос.Шушары, ул.Школьная Московская, Петербургская Недвижимость | 6 271 тыс.р (168 тыс.р/м2) | p39276945 | 37,31 м2 | |
Пушкинский Санкт-Петербург, пос.Шушары, ул.Школьная Московская, Петербургская Недвижимость | 6 578 тыс.р (171 тыс.р/м2) | p39277064 | 38,55 м2 | |
Пушкинский Санкт-Петербург, пос.Шушары, ул.Школьная Московская, Петербургская Недвижимость | 6 167 тыс.р (172 тыс.р/м2) | p40106477 | 35,87 м2 | |
Пушкинский Санкт-Петербург, пос.Шушары, ул.Школьная Московская, Петербургская Недвижимость | 6 541 тыс.р (164 тыс.р/м2) | p40120602 | 39,78 м2 | |
Пушкинский Санкт-Петербург, пос.Шушары, ул.Школьная Московская, Петербургская Недвижимость | 6 651 тыс.р (168 тыс.р/м2) | p40120643 | 39,58 м2 |
Адрес | Цена | Код | Площадь | История |
---|---|---|---|---|
Московский Понтонная ул Московская, Русский Фонд Недвижимости | 5 616 тыс.р (186 тыс.р/м2) | p51894993 | 30,24 м2 | |
Московский Понтонная ул Московская, Русский Фонд Недвижимости | 5 616 тыс.р (186 тыс.р/м2) | p51894995 | 30,24 м2 | |
Московский Понтонная ул Московская, Русский Фонд Недвижимости | 5 963 тыс.р (197 тыс.р/м2) | p51894997 | 30,27 м2 | |
Московский Понтонная ул Московская, Русский Фонд Недвижимости | 7 515 тыс.р (163 тыс.р/м2) | p51894998 | 46,13 м2 | |
Московский Понтонная ул Московская, Русский Фонд Недвижимости | 7 515 тыс.р (163 тыс.р/м2) | p51895001 | 46,13 м2 | |
Московский Понтонная ул Московская, Русский Фонд Недвижимости | 6 990 тыс.р (187 тыс.р/м2) | p51895003 | 37,48 м2 | |
Московский Понтонная ул Московская, Русский Фонд Недвижимости | 7 976 тыс.р (173 тыс.р/м2) | p51895004 | 46,13 м2 | |
Московский Понтонная ул Московская, Русский Фонд Недвижимости | 13 014 тыс.р (173 тыс.р/м2) | p51895010 | 75,05 м2 | |
Московский Понтонная ул Московская, Русский Фонд Недвижимости | 13 096 тыс.р (175 тыс.р/м2) | p51895011 | 75,05 м2 | |
Московский Понтонная ул Московская, Русский Фонд Недвижимости | 11 466 тыс.р (198 тыс.р/м2) | p51936277 | 57,85 м2 |
2007-2022 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.