2 ком. кв; Общ.пл. 49,89 м2; Жил.пл. 21,89 м2; Кухня 12,87 м2; Тип дома Монол.Панельный; Срок сдачи до 1 кв. 2023 года
ЖК «Юттери» состоит из 10 малоэтажных домов с мансардами, рассчитанных на 2100 квартир. Корпуса будут построены в виде буквы «П», что обеспечит уютные индивидуальные дворы возле каждого из них.ЖК «Юттери» это: финские технологии строительства; отделка мест общего пользования по индивидуальному проекту; подведены цифровые системы коммуникации – телефон, ТВ, Интернет; видеонаблюдение, охрана, служба консьержей.На его территории будут организованы: спортивные площадки;детские игровые с антитравматическим покрытием; зоны отдыха.В инфраструктуру комплекса входят собственные:школа; детский сад; поликлиника; торговый центр; магазины; химчистка; отделение банка; почта;отдельные наземный и подземный паркинги. Территория будет ограждена по периметру и обеспечена охраной. Юттери. Дом еще строится. С отделкой ремонт.
Адрес | Цена | Код | Площадь | История цен |
---|---|---|---|---|
Московский СПб, Колпинский р-н, Колпино г.Понтонная ул., к. 4 Московская, Департамент новостроек | 10 210 тыс.р (183 тыс.р/м2) | p41287051 | 55,70 м2 | |
Московский Пулковское шоссе, д.103, лит Р, уч.57, уч.56 Московская, Петербургская Недвижимость | 10 000 тыс.р (188 тыс.р/м2) | p42144834 | 53,20 м2 | |
Московский Пулковское шоссе, д.103, лит Р, уч.57, уч.56 Московская, Петербургская Недвижимость | 9 900 тыс.р (188 тыс.р/м2) | p42919123 | 52,70 м2 | |
Московский СПб, Колпинский р-н, Колпино г.Понтонная ул., к. 5 Московская, Департамент новостроек | 9 608 тыс.р (162 тыс.р/м2) | p45369045 | 59,38 м2 | |
Московский СПб, Колпинский р-н, Колпино г.Понтонная ул., к. 5 Московская, Департамент новостроек | 9 266 тыс.р (159 тыс.р/м2) | p45369092 | 58,46 м2 |
Адрес | Цена | Код | Площадь | История |
---|---|---|---|---|
Колпинский Понтонная ул Рыбацкое, Отдел Продаж Агентство недвижимости ИТАКА | 11 787 тыс.р (203 тыс.р/м2) | p51870138 | 58,18 м2 | |
Колпинский Понтонная ул Рыбацкое, Отдел Продаж Агентство недвижимости ИТАКА | 12 778 тыс.р (228 тыс.р/м2) | p51870139 | 55,97 м2 | |
Московский Понтонная ул Московская, Русский Фонд Недвижимости | 5 652 тыс.р (187 тыс.р/м2) | p51894991 | 30,24 м2 | |
Московский Понтонная ул Московская, Русский Фонд Недвижимости | 5 673 тыс.р (188 тыс.р/м2) | p51894993 | 30,24 м2 | |
Московский Понтонная ул Московская, Русский Фонд Недвижимости | 5 673 тыс.р (188 тыс.р/м2) | p51894995 | 30,24 м2 | |
Московский Понтонная ул Московская, Русский Фонд Недвижимости | 6 024 тыс.р (199 тыс.р/м2) | p51894997 | 30,27 м2 | |
Московский Понтонная ул Московская, Русский Фонд Недвижимости | 7 593 тыс.р (165 тыс.р/м2) | p51894998 | 46,13 м2 | |
Московский Понтонная ул Московская, Русский Фонд Недвижимости | 13 149 тыс.р (175 тыс.р/м2) | p51895010 | 75,05 м2 | |
Московский Понтонная ул Московская, Русский Фонд Недвижимости | 13 231 тыс.р (176 тыс.р/м2) | p51895011 | 75,05 м2 | |
Московский Понтонная ул Московская, Русский Фонд Недвижимости | 11 755 тыс.р (203 тыс.р/м2) | p51936277 | 57,85 м2 |
2007-2022 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.