3 ком. кв; Общ.пл. 79,96 м2; Жил.пл. 46,20 м2; Кухня 14,89 м2; Тип дома Кирп.Монолит; Срок сдачи до 4 кв. 2024 года
№307162 * Шушары, Образцовый квартал, 4,5-Высота потолка!3-Комнатная квартира по привлекательной цене от очень надежного застройщика.Предчистовая отделка,стяжка пола , можно стелить финишное покрытие.Торопитесь зарезервировать ,3-х комнатных квартир,да и с такой высотой потолка позже будет не найти. Система отопления-Теплый водяной пол,В квартире отсутствуют радиаторы отопления, значит и нет всех подводок труб к ним,а это значит освобождение пространство для творчества.Застройщик сдаёт все проекты на год раньше планового срока сдачи в эксплуатацию! Образцовый квартал 12. Косметический ремонт.
Адрес | Цена | Код | Площадь | История цен |
---|---|---|---|---|
Московский СПб, Московский р-н, Санкт-Петербург г.Московское ш., к. 2 Уч. 105 Звездная, Департамент новостроек | 13 471 тыс.р (196 тыс.р/м2) | p41287089 | 68,60 м2 | |
Московский СПб, Московский р-н, Санкт-Петербург г.Московское ш., к. 5 Уч. 106 Звездная, Департамент новостроек | 12 961 тыс.р (197 тыс.р/м2) | p41844350 | 65,90 м2 | |
Московский СПб, Московский р-н, Санкт-Петербург г.Московское ш., к. 5 Уч. 106 Звездная, Департамент новостроек | 13 103 тыс.р (198 тыс.р/м2) | p41844760 | 66,10 м2 | |
Московский СПб, Московский р-н, Санкт-Петербург г.Московское ш., к. 4 Уч. 106 Звездная, Департамент новостроек | 13 068 тыс.р (197 тыс.р/м2) | p42599742 | 66,30 м2 | |
Московский СПб, Московский р-н, Санкт-Петербург г.Московское ш., к. 5 Уч. 106 Звездная, Департамент новостроек | 12 958 тыс.р (197 тыс.р/м2) | p43405556 | 65,80 м2 |
Адрес | Цена | Код | Площадь | История |
---|---|---|---|---|
Шушары Образцовая (Пулковское тер.) ул Купчино, Отдел Продаж Агентство недвижимости ИТАКА | 6 493 тыс.р (159 тыс.р/м2) | p51743849 | 40,92 м2 | |
Шушары Образцовая (Пулковское тер.) ул Купчино, Отдел Продаж Агентство недвижимости ИТАКА | 9 072 тыс.р (145 тыс.р/м2) | p51743851 | 62,46 м2 | |
Шушары Образцовая (Пулковское тер.) ул Купчино, Отдел Продаж Агентство недвижимости ИТАКА | 13 019 тыс.р (142 тыс.р/м2) | p51743852 | 91,89 м2 | |
Шушары Образцовая (Пулковское тер.) ул Купчино, Отдел Продаж Агентство недвижимости ИТАКА | 6 466 тыс.р (161 тыс.р/м2) | p51743853 | 40,15 м2 | |
Шушары Образцовая (Пулковское тер.) ул Купчино, Отдел Продаж Агентство недвижимости ИТАКА | 6 351 тыс.р (161 тыс.р/м2) | p51743854 | 39,37 м2 | |
Шушары Образцовая (Пулковское тер.) ул Купчино, Отдел Продаж Агентство недвижимости ИТАКА | 13 319 тыс.р (145 тыс.р/м2) | p51743859 | 91,89 м2 | |
Шушары Пулковское тер Звездная, Русский Фонд Недвижимости | 8 923 тыс.р (155 тыс.р/м2) | p51780302 | 57,53 м2 | |
Шушары Пулковское тер., 73, к 7 Московская, Компания Экотон | 5 600 тыс.р (186 тыс.р/м2) | p51843662 | 30,13 м2 | |
Шушары Образцовая (Пулковское тер.) ул., д. 8, корп. 1 Купчино, Тарабрина Татьяна Николаевна Агентство недвижимости ИТАКА | 6 040 тыс.р (142 тыс.р/м2) | p52226704 | 42,40 м2 | |
Шушары Образцовая (Пулковское тер.) ул., д. 6, корп. 2 Купчино, Отдел Продаж Агентство недвижимости ИТАКА | 5 915 тыс.р (144 тыс.р/м2) | p52356690 | 41,20 м2 |
2007-2022 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.