1 ком. кв; Общ.пл. 22,78 м2; Жил.пл. 15,11 м2; Кухня —; Тип дома —; Срок сдачи до 3 кв. 2022 года
№305341 (П469) Студия просторная. Застекленная лоджия. Вместительный коридор. Дом расположен в окружении промышленной зоны. Рядом частный сектор, ТЭЦ и логистический центр. Инфраструктура на стадии развития. В пешей доступности универсам `Магнит`, поликлиника №8 и школа №39. Социальные объекты должны появиться в соседних комплексах. До ТРК `МЕГА` автомобилем ехать 10 минут. Аквилон SKY. Косметический ремонт.
Адрес | Цена | Код | Площадь | История цен |
---|---|---|---|---|
Невский Октябрьская наб., корпус 1 Пролетарская, Русский Фонд Недвижимости | 4 600 тыс.р (171 тыс.р/м2) | p50189702 | 26,87 м2 | |
Невский СПб, Невский р-н, Октябрьская наб., к. 1 Пролетарская, Гогель Марина Владимировна | 4 650 тыс.р (206 тыс.р/м2) | p50470544 | 22,54 м2 | |
Невский Октябрьская наб., корпус 3 Пролетарская, Русский Фонд Недвижимости | 4 149 тыс.р (164 тыс.р/м2) | p51395246 | 25,28 м2 | |
Невский Октябрьская наб., корпус 2 Пролетарская, Русский Фонд Недвижимости | 3 700 тыс.р (161 тыс.р/м2) | p51395252 | 23,03 м2 | |
Невский Октябрьская наб., корпус 2 Пролетарская, Русский Фонд Недвижимости | 4 362 тыс.р (202 тыс.р/м2) | p51395260 | 21,56 м2 |
Адрес | Цена | Код | Площадь | История |
---|---|---|---|---|
Невский Октябрьская наб., корпус 1 Пролетарская, Русский Фонд Недвижимости | 5 300 тыс.р (189 тыс.р/м2) | p51730484 | 28,05 м2 | |
Невский Октябрьская наб., корпус 2 Пролетарская, Русский Фонд Недвижимости | 3 750 тыс.р (162 тыс.р/м2) | p51730485 | 23,17 м2 | |
Невский Октябрьская наб., корпус 2 Пролетарская, Русский Фонд Недвижимости | 6 300 тыс.р (163 тыс.р/м2) | p51730486 | 38,75 м2 | |
Невский Октябрьская наб., корпус 1 Пролетарская, Русский Фонд Недвижимости | 5 900 тыс.р (170 тыс.р/м2) | p51730487 | 34,67 м2 | |
Невский Октябрьская наб., корпус 2 Пролетарская, Русский Фонд Недвижимости | 4 080 тыс.р (175 тыс.р/м2) | p51730488 | 23,38 м2 | |
Невский Октябрьская наб., корпус 1 Пролетарская, Русский Фонд Недвижимости | 7 040 тыс.р (194 тыс.р/м2) | p51730489 | 36,25 м2 | |
Невский Октябрьская наб., корпус 3 Пролетарская, Русский Фонд Недвижимости | 6 350 тыс.р (182 тыс.р/м2) | p51730490 | 34,86 м2 | |
Невский Октябрьская наб., корпус 3 Пролетарская, Русский Фонд Недвижимости | 3 900 тыс.р (164 тыс.р/м2) | p51730491 | 23,75 м2 | |
Невский Октябрьская наб., корпус 1 Пролетарская, Русский Фонд Недвижимости | 5 900 тыс.р (170 тыс.р/м2) | p51730492 | 34,78 м2 | |
Невский Октябрьская наб., корпус д. 15 Дыбенко ул., Русский Фонд Недвижимости | 12 902 тыс.р (247 тыс.р/м2) | p52189850 | 52,30 м2 |
2007-2022 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.