2 ком.кв; Общ.пл. 46,20 м2; Жил.пл. 27,80 м2; Кухня 6,40 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 4/5
2 ком.кв; Общ.пл. 45,00 м2; Жил.пл. 27,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 7/9
2 ком.кв; Общ.пл. 45,00 м2; Жил.пл. 32,00 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 5/5
2 ком.кв; Общ.пл. 47,00 м2; Жил.пл. 23,30 м2; Кухня 11,20 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 1/8
1 ком.кв; Общ.пл. 47,00 м2; Жил.пл. 17,00 м2; Кухня 20,00 м2; Тип дома Кирп.Монолит; Этаж/Этажность 12/14
1 ком.кв; Общ.пл. 45,00 м2; Жил.пл. 18,00 м2; Кухня 14,00 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 9/12
2 ком.кв; Общ.пл. 46,60 м2; Жил.пл. 27,40 м2; Кухня 6,30 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/9
2 ком.кв; Общ.пл. 45,00 м2; Жил.пл. 30,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 5/9
1 ком.кв; Общ.пл. 47,00 м2; Жил.пл. 17,00 м2; Кухня 12,00 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 17/25
2 ком.кв; Общ.пл. 46,00 м2; Жил.пл. 27,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 7/10
2007-2022 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.