2 ком.кв; Общ.пл. 45,00 м2; Жил.пл. 29,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 7/9
2 ком.кв; Общ.пл. 42,00 м2; Жил.пл. 28,00 м2; Кухня 5,80 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 3/3
2 ком.кв; Общ.пл. 60,00 м2; Жил.пл. 36,00 м2; Кухня 11,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 4/9
2 ком.кв; Общ.пл. 58,00 м2; Жил.пл. 33,00 м2; Кухня 12,00 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 3/25
2 ком.кв; Общ.пл. 56,00 м2; Жил.пл. 35,00 м2; Кухня 7,50 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 15/16
2 ком.кв; Общ.пл. 48,00 м2; Жил.пл. 33,00 м2; Кухня 7,00 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 3/5
2 ком.кв; Общ.пл. 70,00 м2; Жил.пл. 39,00 м2; Кухня 20,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 5/16
2 ком.кв; Общ.пл. 47,00 м2; Жил.пл. 30,00 м2; Кухня 7,00 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 3/5
2 ком.кв; Общ.пл. 70,00 м2; Жил.пл. 38,00 м2; Кухня 13,00 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 13/25
2 ком.кв; Общ.пл. 61,00 м2; Жил.пл. 49,00 м2; Кухня 12,00 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 16/17
2007-2022 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.