1 ком.кв; Общ.пл. 32,00 м2; Жил.пл. 16,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 5/9
1 ком.кв; Общ.пл. 24,00 м2; Жил.пл. 16,00 м2; Кухня —; Тип дома —; Этаж/Этажность 7/13
2 ком.кв; Общ.пл. 65,00 м2; Жил.пл. 34,00 м2; Кухня 12,00 м2; Тип дома Кирп.Монолит; Этаж/Этажность 9/25
1 ком.кв; Общ.пл. 30,00 м2; Жил.пл. 17,00 м2; Кухня 5,00 м2; Тип дома Кирп.Монолит; Этаж/Этажность 10/24
1 ком.кв; Общ.пл. 30,00 м2; Жил.пл. 15,23 м2; Кухня 8,50 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 5/9
2 ком.кв; Общ.пл. 54,00 м2; Жил.пл. 26,00 м2; Кухня 15,00 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 6/14
2 ком.кв; Общ.пл. 50,00 м2; Жил.пл. 25,70 м2; Кухня 7,90 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 7/9
1 ком.кв; Общ.пл. 48,00 м2; Жил.пл. 20,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монолитный; Этаж/Этажность 3/19
1 ком.кв; Общ.пл. 31,30 м2; Жил.пл. 17,10 м2; Кухня 5,70 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 4/7
1 ком.кв; Общ.пл. 34,30 м2; Жил.пл. 16,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 4/24
2007-2022 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.