2 ком.кв; Общ.пл. 57,10 м2; Жил.пл. 27,64 м2; Кухня 11,87 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 6/22; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 57,10 м2; Жил.пл. 27,64 м2; Кухня 11,87 м2; Тип дома Кирп.Монолит; Этаж/Этажность 6/22; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 34,80 м2; Жил.пл. 16,60 м2; Кухня 9,80 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 7/17; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 35,60 м2; Жил.пл. 14,30 м2; Кухня 9,44 м2; Тип дома Кирп.Монолит; Этаж/Этажность 6/21; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 45,40 м2; Жил.пл. 26,90 м2; Кухня 5,50 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 5/5; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 47,90 м2; Жил.пл. 29,00 м2; Кухня 7,80 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 3/5; Сан.узел Раздельный
3 ком.кв; Общ.пл. 60,20 м2; Жил.пл. 43,30 м2; Кухня 6,30 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/9; Сан.узел Раздельный
3 ком.кв; Общ.пл. 60,20 м2; Жил.пл. 43,30 м2; Кухня 6,30 м2; Тип дома Панельный; Этаж/Этажность 3/9; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 45,50 м2; Жил.пл. 20,30 м2; Кухня 11,40 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 11/16; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 38,90 м2; Жил.пл. 17,70 м2; Кухня 9,60 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 12/15; Сан.узел Совмещенный
2007-2021 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО | Мобильный RUcountry