2 ком.кв; Общ.пл. 45,40 м2; Жил.пл. 30,00 м2; Кухня 7,50 м2; Тип дома Панельный; Этаж/Этажность 1/5; Сан.узел Раздельный
3 ком.кв; Общ.пл. 41,70 м2; Жил.пл. 30,00 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Панельный; Этаж/Этажность 4/5; Сан.узел Совмещенный
2 ком.кв; Общ.пл. 47,40 м2; Жил.пл. 30,40 м2; Кухня 8,30 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 7/9; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 38,80 м2; Жил.пл. 20,10 м2; Кухня 10,30 м2; Тип дома Панельный; Этаж/Этажность 2/12; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 46,70 м2; Жил.пл. 29,00 м2; Кухня 6,40 м2; Тип дома Панельный; Этаж/Этажность 2/9; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 44,40 м2; Жил.пл. 27,00 м2; Кухня 6,70 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 4/5; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 63,20 м2; Жил.пл. 36,00 м2; Кухня 10,90 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 4/9; Сан.узел Совмещенный
1 ком.кв; Общ.пл. 36,47 м2; Жил.пл. 16,08 м2; Кухня 12,33 м2; Тип дома Кирп.Монолит; Этаж/Этажность 4/15; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 30,58 м2; Жил.пл. 14,00 м2; Кухня 10,09 м2; Тип дома Кирп.Монолит; Этаж/Этажность 2/15; Сан.узел Совмещенный
1 ком.кв; Общ.пл. 31,74 м2; Жил.пл. 10,20 м2; Кухня 15,54 м2; Тип дома Кирп.Монолит; Этаж/Этажность 15/15; Сан.узел Совмещенный
2007-2021 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО | Мобильный RUcountry