2 ком.кв; Общ.пл. 43,20 м2; Жил.пл. 30,40 м2; Кухня 4,80 м2; Тип дома Панельный; Этаж/Этажность 4/5; Сан.узел есть
1 ком.кв; Общ.пл. 32,00 м2; Жил.пл. 18,00 м2; Кухня 8,50 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 10/10; Сан.узел -
1 ком.кв; Общ.пл. 32,00 м2; Жил.пл. 18,00 м2; Кухня 5,00 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 1/2; Сан.узел -
2 ком.кв; Общ.пл. 32,40 м2; Жил.пл. 25,10 м2; Кухня 4,00 м2; Тип дома Деревянный; Этаж/Этажность 1/2; Сан.узел -
2 ком.кв; Общ.пл. 45,00 м2; Жил.пл. 28,00 м2; Кухня 5,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/5; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 38,00 м2; Жил.пл. 17,60 м2; Кухня 8,50 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 4/5; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 55,10 м2; Жил.пл. 30,30 м2; Кухня 8,40 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 5/5; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 38,00 м2; Жил.пл. 18,00 м2; Кухня 8,20 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/5; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 48,00 м2; Жил.пл. 33,00 м2; Кухня 5,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 5/5; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 37,00 м2; Жил.пл. 18,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 4/5; Сан.узел -
2007-2021 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО | Мобильный RUcountry